料金表
- HOME
- 料金表
料金表(すべて税抜)
処理内容 | 品名 | 数量 | 単価 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
収集・運搬料金 | 2トンダンプ | 1台 | 19,000円 | ||
2トンコンテナ | 1台 | 22,000円 | |||
4トンダンプ | 1台 | 20,000円 | |||
4トンコンテナ | 1台 | 23,000円 | |||
コンテナ設置料金 | 1回 | 10,000円 | |||
廃棄処分料金 | コンクリートガラ | 1m³ | 7,000円 | ||
アスコンガラ | 1m³ | 7,000円 | |||
廃プラスチック類 | 1m³ | 9,000円 | |||
金属くず・ダンボール | 1m³ | 1,000円 | |||
木くず | 1m³ | 5,000円 | |||
繊維くず | 1m³ | 15,000円 | |||
石膏ボード | 1m³ | 9,000円 | |||
混合廃棄物 | 1m³ | 10,500円 | |||
石綿含有廃棄物(安定型) | 1m³ | 25,000円〜 | (管理型)45,000~ |
※その他の品物につきましてはお問い合わせください。
【追記事項】
1.処分量につきましては、積み込み完了時の検量によるものとさせていただきます。
2.処理困難物に関しては、別途見積もりとさせていただきます。
3.石膏ボードに関しては、他の廃棄物が混入しないよう、分別回収になります。
4.重量物の積載量につきましては、2トン車=1.5m³、4トン車=2.5m³を目処とさせていただきます。